Ürün Karşılaştırma
| Ürün Resim | ![]() |
| Sipariş No | IY12536 |
| Ürün İsim | Magmaweld Cıtofonte Mo Döküm Elektrodu 3.25 mm |
| Fiyat | Fiyat Alınız |
| Ürün Detay | Magmaweld Cıtofonte Mo 3.25X300Mm Döküm Elektrodu Magmaweld |
| Ürün Teknik Özellikleri | Uygulama Alanları Kır dökme demir, temper dökme demir veya küresel (sfero) dökme demirin sıcak kaynağında, kır dökme demirin çelikle kaynağında kullanılan monel (nikel-bakır) çekirdekli bir elektrodtur. Kırılmış veya aşınmış dökme demir parçaların birleştirme veya doldurma kaynağında, ayrıca döküm veya işleme hatalarının kaynakla giderilmesinde de kullanılır. Kaynak metali ana metal ile renk uyumuna sahiptir ve eğeyle veya talaş kaldırarak işlenebilir. Ark başlangıcı ve yeniden tutuşturması çok kolaydır. Kararlı bir arka sahiptir. Kaynak gerilimlerini azaltmak için yaklaşık 30 ile 50 mm uzunluğunda kısa kaynak dikişleri yapılmalı, kaynak dikişi soğumadan önce çekiçlenmelidir. Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (%) Analiz Tipi Ni Cu Diğer Kaynak Metali 64.00 32.00 4.00 Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri(%) Test Şekli Sertlik (HB) Kaynak Sonrası ~160
Kaynak Parametreleri ve Verim Bilgileri : Çap x Uzunluk (mm) Amper(A) 2.50x300 50-70 3.25x300 90-110 4.00x400 110-140 5.00x400 140-200 |

